Vă informăm că la nivelul județului Sibiu, rata incidenței cumulate pe UAT-uri în perioada 07.09 – 21.09.2020 este următoarea:
| MUNICIPIUL SIBIU | 1,43 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 0,25 |
| ORAS AGNITA | 0.43 |
| ORAS AVRIG | 0.84 |
| ORAS CISNADIE | 0.81 |
| ORAS COPSA MICA | – |
| ORAS DUMBRAVENI | – |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | – |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 0.93 |
| ORAS SALISTE | 0.50 |
| ORAS TALMACIU | 0.60 |
| ALMA | 0.53 |
| ALTINA | 0.53 |
| APOLDU DE JOS | 2.35 |
| ARPASU DE JOS | 1.42 |
| ATEL | – |
| AXENTE SEVER | – |
| BAZNA | – |
| BIERTAN | – |
| BIRGHIS | – |
| BLAJEL | – |
| BOITA | 0.24 |
| BRADENI | – |
| BRATEIU | 0.83 |
| BRUIU | 2.22 |
| CARTA | 0.23 |
| CARTISOARA | – |
| CHIRPAR | 1.58 |
| CRISTIAN | – |
| DARLOS | – |
| GURA RAULUI | 0.27 |
| HOGHILAG | – |
| IACOBENI | 0.35 |
| JINA | – |
| LASLEA | – |
| LOAMNES | – |
| LUDOS | 0.89 |
| MARPOD | – |
| MERGHINDEAL | 0.53 |
| MICASASA | 0.53 |
| MIHAILENI | 2.35 |
| MOSNA | 1.42 |
| NOCRICH | – |
| ORLAT | – |
| PAUCA | – |
| POIANA SIBIULUI | 1.65 |
| POPLACA | 0.31 |
| PORUMBACU DE JOS | – |
| RACOVITA | 0.70 |
| RASINARI | – |
| RAU SADULUI | 0.33 |
| ROSIA | 0.37 |
| SADU | 0.75 |
| SEICA MARE | 0.86 |
| SEICA MICA | 0.95 |
| SELIMBAR | 0.40 |
| SLIMNIC | 2.67 |
| SURA MARE | 0.69 |
| SURA MICA | – |
| TARNAVA | – |
| TILISCA | 0.34 |
| TURNU ROSU | – |
| VALEA VIILOR | – |
| VURPAR | 1.65 |




… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-rata-incidentei-covid-19-la-nivelul-lacalitatilor/ […]
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-rata-incidentei-covid-19-la-nivelul-lacalitatilor/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-rata-incidentei-covid-19-la-nivelul-lacalitatilor/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-rata-incidentei-covid-19-la-nivelul-lacalitatilor/ […]
… [Trackback]
[…] There you can find 15019 additional Info to that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-rata-incidentei-covid-19-la-nivelul-lacalitatilor/ […]