Vă informăm că rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 2,86/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În ceea ce privește rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULATIE DEPABD | CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE | Rata de incidență |
ŞURA MICĂ | 3570 | 22 | 6.16 |
RÂU SADULUI | 593 | 3 | 5.06 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25164 | 107 | 4.25 |
MUNICIPIUL SIBIU | 170351 | 703 | 4.13 |
ŞELIMBĂR | 15417 | 58 | 3.76 |
CRISTIAN | 4506 | 16 | 3.55 |
ORLAT | 3323 | 11 | 3.31 |
SADU | 2716 | 9 | 3.31 |
ŞEICA MICĂ | 1810 | 6 | 3.31 |
ŞURA MARE | 5129 | 17 | 3.31 |
HOGHILAG | 2534 | 8 | 3.16 |
ROŞIA | 6202 | 19 | 3.06 |
LOAMNEŞ | 2838 | 8 | 2.82 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56449 | 155 | 2.75 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4358 | 12 | 2.75 |
RĂŞINARI | 5668 | 14 | 2.47 |
ARPAŞU DE JOS | 2876 | 7 | 2.43 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6256 | 15 | 2.40 |
TURNU ROŞU | 2522 | 6 | 2.38 |
SLIMNIC | 4098 | 9 | 2.20 |
MOŞNA | 3764 | 8 | 2.13 |
ALŢINA | 1915 | 4 | 2.09 |
BRUIU | 974 | 2 | 2.05 |
MARPOD | 976 | 2 | 2.05 |
BAZNA | 4041 | 8 | 1.98 |
MERGHINDEAL | 1639 | 3 | 1.83 |
AŢEL | 1703 | 3 | 1.76 |
NOCRICH | 3432 | 6 | 1.75 |
BÂRGHIŞ | 2314 | 4 | 1.73 |
POPLACA | 1805 | 3 | 1.66 |
DÂRLOS | 3628 | 6 | 1.65 |
ORAŞ AVRIG | 15530 | 24 | 1.55 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8368 | 13 | 1.55 |
APOLDU DE JOS | 1301 | 2 | 1.54 |
LUDOŞ | 694 | 1 | 1.44 |
VALEA VIILOR | 2211 | 3 | 1.36 |
ŞEICA MARE | 4659 | 6 | 1.29 |
BLĂJEL | 2374 | 3 | 1.26 |
BRĂDENI | 1653 | 2 | 1.21 |
AXENTE SEVER | 4312 | 5 | 1.16 |
ALMA | 1919 | 2 | 1.04 |
RACOVIŢA | 2941 | 3 | 1.02 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8430 | 8 | 0.95 |
LASLEA | 4279 | 4 | 0.93 |
MICĂSASA | 2215 | 2 | 0.90 |
MIHĂILENI | 1111 | 1 | 0.90 |
IACOBENI | 3408 | 3 | 0.88 |
TÂRNAVA | 3402 | 3 | 0.88 |
GURA RÂULUI | 3812 | 3 | 0.79 |
ORAŞ AGNITA | 11647 | 9 | 0.77 |
TILIŞCA | 1448 | 1 | 0.69 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5910 | 4 | 0.68 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4864 | 3 | 0.62 |
CHIRPĂR | 1943 | 1 | 0.51 |
BIERTAN | 3063 | 1 | 0.33 |
PORUMBACU DE JOS | 3305 | 1 | 0.30 |
JINA | 3650 | 1 | 0.27 |
BRATEIU | 4146 | 1 | 0.24 |
BOIŢA | 1585 | 0 | 0.00 |
CÂRŢA | 1218 | 0 | 0.00 |
CÂRŢIŞOARA | 1412 | 0 | 0.00 |
PĂUCA | 1844 | 0 | 0.00 |
POIANA SIBIULUI | 2463 | 0 | 0.00 |
VURPĂR | 3001 | 0 | 0.00 |
În conformitate cu adresa CNCCI nr. 117348/05.03.2021, începând din 06.03.2021 rata de incidență la nivel de județ/UAT se calculează automat în platforma alerte.ms.ro . Drept urmare valorile ratei de incidență la nivel județean/UAT pentru ziua curentă au fost extrase din platforma mai sus menționată.