- Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA – Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului:
Nr.crt. | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Bilet intrare adulţi | pers | 35,00 lei | |
Bilet intrare pensionari | pers | 15,00 lei | |
Bilet intrare elevi şi studenţi | pers | 9,00 lei | |
Bilet intrare adulţi în grupuri organizate > 20 persoane (un însoţitor are intrarea gratuită). | pers | 30,00 lei | |
Bilet intrare elevi şi studenţi în grupuri organizate > 20 persoane (un însoţitor are intrarea gratuită). | pers | 7,00 lei | |
Bilet intrare pensionari în grupuri organizate > 20 persoane (un însoţitor are intrarea gratuită). | pers | 13,00 lei | |
Bilet intrare adulți cu dizabilități ușoare și medii | pers | 9,00lei | |
Bilet intrare adulți cu dizabilități ușoare și medii în grupuri organizate | pers | 7,00 lei | |
Abonament anual familial unic, valabil pentru toate unităţile Muzeului ASTRA (părinţi + copii până la vârsta de 14 ani) | Pers/an | 300,00 lei | |
Abonament anual individual adulţi, valabil pentru toate unităţile Muzeului ASTRA | Pers/an | 150,00 lei | |
Abonament anual individual – pensionari, venit lunar < 1.500,00 lei, sau angajați ai căror salariu este minim pe economie valabil pentru toate unităţile Muzeului ASTRA | Pers/an | 100,00 lei | |
Abonament anual individual – elevi şi studenţi, valabil pentru toate unităţile Muzeului ASTRA | Pers/an | 40,00 lei | |
Abonament individual adulți cu dizabilități ușoare și medii | Pers/an | 40,00 lei | |
Taxă înlocuire card abonament ( în caz de pierdere, furt, etc.) | card | 10,00 lei | |
Taxă tur ghidat– limba română (<30 pers/grup, la cerere, cu programare) | oră | 150,00 lei | |
Taxă tur ghidat– limbă străină (<30 pers/grup, la cerere, cu programare) | oră | 250,00 lei | |
Taxă de fotografiere – filmare în muzeu pentru persoane fizice (cununii, botezuri şi alte manifestări ocazionale, >20 persoane) | oră | 500,00 lei | |
Taxă fotografiere trash the dress (<8 persoane) | oră | 200,00 lei | |
Taxă de filmare în muzeu pentru interpreți de folclor | oră | 300,00 lei | |
Taxă de filmare în muzeu pentru spoturi publicitare, emisiuni TV, videoclip, modeling, alte filmări profesioniste | oră | 1.000,00 lei | |
Taxă de filmare / fotografiere cu drona, în muzeu pentru persoane fizice studiouri de TV., profesionişti, etc. | aparat/oră | 2.000,00 lei | |
Taxă utilizare săli de clasă în aer liber – preșcolari și elevi elevi | Pers/oră | 1,00 lei | |
Taxă utilizare săli de clasă în aer liber – studenți | Pers/oră | 2,00 lei | |
Taxă utilizare săli de clasă în aer liber – adulți | Pers/oră | 3,00 lei |
- Expoziții pavilionare:
Nr. crt | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Bilet de intrare adulţi | pers | 10,00 lei | |
Bilet de intrare elevi şi studenţi | pers | 5,00 lei | |
Taxă tur ghidat– limba română (<30 pers/grup, la cerere, cu programare) | oră | 150,00 lei | |
Taxă tur ghidat– limbă străină (<30 pers/grup, la cerere, cu programare) | oră | 250,00 lei |
- Hostel Diana:
Nr. crt | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Cazare Hostel DIANA – în cameră cu două paturi | pers/noapte | 100,00 lei | |
Cazare Hostel DIANA –în cameră cu 2, pentru grupuri > 20 de persoane | pers/noapte | 75,00 lei |
- Prestări Servicii – Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA – Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului:
Nr. crt | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Taxă plimbare cu trăsura albă (<6 persoane) | oră | 300,00 lei | |
Taxă plimbare cu sania (<4 persoane) | ½ oră | 150,00 lei | |
Taxă oficiere cununii, botezuri sau alte servicii religioase | |||
La biserica Bezded | pax | 300,00 lei | |
La biserica Dretea | pax | 500,00 lei | |
4. | Taxă utilizare teren în Muzeul în Aer Liber pentru organizarea de evenimente (pentru evenimnete >8 ore/zi) | mp/zi | 100,00 lei |
5. | Taxă utilizare teren în Muzeul în Aer Liber pentru organizarea de evenimente (pentru evenimnete < 8 ore/zi) | mp/oră | 10,00 lei |
6. | Taxă utilizare teren în Muzeul în Aer Liber pentru staționare autoturism în spațiile special amenajate (cu excepția autovehiculelor pentru aprovizionare) | oră | 10,00 lei |
7. | Taxă organizare expoziții în spațiile muzeale (pavilionare sau în aer liber) <100m2 | 15 zile | 3.000,00 lei |
Taxă organizare expoziții în spațiile muzeale (pavilionare sau în aer liber) 100 – 200 m2 | 15 zile | 4.000,00 lei | |
Taxă organizare expoziții în spațiile muzeale (pavilionare sau în aer liber) >200m2 | 15 zile | 5.000,00 lei | |
Taxa utilizare sală conferinţe, cu aparatură | oră | 500,00 lei | |
Taxa utilizare sală conferinţe, fără aparatură | oră | 300,00 lei | |
Taxă parcare pentru autovehicule în incinta muzeului | oră | 5,00 lei | |
Taxă utilizare mașină electrică | oră | 100,00 lei | |
Taxă utilizare trotinete electrice | oră | 60,00 lei | |
Taxă utilizare căsuțe simple Târgul de țară | lună | 500,00 lei | |
Taxă utilizare căsuțe duble Târgul de țară | lună | 800,00 lei | |
15. | Taxă expozant târguri și alte evenimente găzduite de muzeu (racordare rețea electrică pentru casa de marcat, gunoi, pază, logistică) | Expozant/zi | 50,00 lei |
Taxă expozant târguri și alte evenimente găzduite de muzeu (racordare rețea electrică pentru casa de marcat si alte echipamente/aparatura, gunoi, pază, logistică) | Expozant/zi | 100,00 lei | |
16. | Taxă organizare activități interactive dedicate sectorului corporate în înteriorul gospodăriilor din Muzeului în aer liber(< 30 persoane) | pax | 5.000,00 lei |
- Programul de Educație muzeală:
Nr. crt. | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Taxă atelier educație muzeală elevi şi studenţi (atelier de complexitate mică – temă și materiale) | pers./ atelier | 15,00 lei | |
Taxă atelier educație muzeală elevi şi studenţi (atelier de complexitate medie – temă și materiale) | pers./ atelier | 20,00 lei | |
Taxă atelier educație muzeală elevi şi studenţi (atelier de complexitate mare – temă și materiale) | pers./ atelier | 30,00 lei | |
Taxă atelier cu meșter, educație muzeală (atelier de complexitate mica – meșter local, temă și materiale) | pers./ atelier | 20,00 lei | |
Taxă atelier cu meșter, educație muzeală (atelier de complexitate medie – meșter local, temă și materiale) | pers./ atelier | 30,00 lei | |
Taxă atelier cu meșter, educație muzeală (atelier de complexitate mare – meșter național, temă și materiale) | pers./ atelier | 40,00 lei | |
Taxă atelier descoperire și interpretare patrimoniu natural și contruit | pers/ atelier | 10,00 lei | |
Taxă organizare evenimente recreative pentru copii (grup < 15 copii, peste 15 copii se percepe un tarif suplimentar de 50 lei / copil ) | pax /3 ore | 700,00 lei + 50 lei/copil |
- Alte unități muzeale: Muzeul Țării Secașelor, Miercurea Sibiului și Centrul Cultural Memorial Dr. Gheorghe Telea Bologa, Nou Român
Nr. crt. | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Bilet de intrare adulţi | pers | 10,00 lei | |
Bilet de intrare elevi şi studenţi | pers | 5,00 lei | |
Taxă utilizare spații ale muzeelor locale pentru organizarea de evenimente private sau corporate | zi (maxim 12 ore) | 5.000,00 lei |
- Departamentul ASTRA FILM
Nr. crt. | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Proiecţii film (preț întreg pentru persoane adulte) | pers | 10,00 lei | |
Proiecţii film (preț redus pentru elevi/studenți, seniori) | pers | 5,00 lei | |
Utilizare sală cu utilizarea echipamentului de proiecție (videoproiector, ecran, sistem sonorizare) | oră | 180,00 lei | |
Taxă utilizare sală fără utilizarea echipamentului de proiecție) | oră | 100,00 lei | |
Taxă transfer video de pe suport analog pe suport digital | oră | 20,00 lei | |
Proiecții – eveniment (proiecții de gală, cu participarea unor invitați speciali) | pers | 15,00 lei | |
Filmare documentară pe suport digital | oră | 200,00 lei | |
Editare video | oră | 120,00 lei |
- Prelucrare masă lemnoasă
Nr. crt. | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Debitare în gater lemn răşinoase | mc | 200,00 lei | |
Debitare în gater lemn foioase | mc | 350,00 lei |
- Alte taxe
Nr. crt. | Denumire activitate | Unitate de măsură | Propunere tarif 2022 |
Taxă pentru consultarea colecţiilor muzeale şi a aparatului complementar (fotografii, filme, desene, diapozitive, clişee pe sticlă etc.) | prestație | 2.500,00 lei | |
Taxă consultanţă de specialitate (muzeologie, conservare, restaurare, marketing, editare film, tipărituri, construcție replici) | oră | 500,00 lei | |
Taxă publicare lucrare sub egida Editurii „ASTRA Museum” | – | 300,00 lei | |
Pentru alte prestări de servicii se întocmesc devize în funcţie de specificul comenzii | – | – |
- Facilităţi
1. | Accesul gratuit în toate unitățile muzeale ale C.N.M. ASTRA pentru cadrele didactice care însoţesc grupuri de elevi; |
2. | Accesul gratuit pentru : Preşcolari (până la 6 ani)Pensionari cu venit lunar sub 700,00 lei;Veterani de război şi foşti deţinuţi politici;Copiii cu dizabilități şi însoţitori acestora (un însoţitor/persoană);Persoanele adulte cu dizabilităţi grave și accentuate şi însoţitori acestora (un însoţitor/persoană);Persoane aflate în şomaj sau în programe de ajutor social;Cetățeni de onoare ai județului Sibiu;Elevi şi studenţi proveniţi din familii defavorizate (numai în grupuri organizate, cu listă semnată de un cadru didactic sau un asistent social şi vizată de conducerea instituţiei din care provin);Membri ICOM, ICOMOS, ASER şi RNMR;Angajaţii muzeelor din România. |