De la debutul campaniei de vaccinare și până în prezent, la nivelul județului Sibiu s-au administrat 335.148 doze de vaccin împotriva SARS-CoV-2, în cadrul etapelor din Strategia de vaccinare împotriva Covid-19 în România. Până la momentul de față au fost imunizate, în total, 175.559 persoane cu prima doză de vaccin, 130.299 persoane cu cea de-a doua doză și 29.289 persoane cu cea de-a treia doză.
În ultimele 24 de ore au fost vaccinate 1.746 de persoane împotriva Covid-19, dintre care 647 cu doza I, 430 cu doza II și 669 cu doza III, fiind administrate 298 doze de vaccin Johnson&Johnson, 38 doze vaccin Moderna și 1410 doze de vaccin Pfizer.
Centru de vaccinare | Număr doze administrate |
SIBIU – CANTINA SOCIALĂ (Pfizer) | 148 |
SIBIU – PRIMĂRIA VECHE (Pfizer, Johnson & Johnson) | 179 |
SIBIU – SPITALUL MILITAR de URGENȚĂ „Dr. Alexandru Augustin” (Pfizer, Johnson & Johnson) | 256 |
SIBIU – SPITALUL GENERAL CĂI FERATE (CV* FIX H6) | 8 |
SIBIU – CENTRUL MEDICAL STEJARI (Pfizer, Johnson & Johnson) | 10 |
SIBIU – PRAXISMED (Pfizer, Johnson & Johnson) | 20 |
SIBIU – Platforma Industrială CONTINENTAL („Regina Maria”) (Pfizer) | 36 |
AGNITA – COLEGIUL TEHNIC „Augustin Treboniu Laurean” (Pfizer) | 42 |
AVRIG – LICEUL TEORETIC „Gheorghe Lazăr” (Pfizer) | 72 |
CISNĂDIE – CASA de CULTURĂ (Pfizer, Moderna) | 104 |
DUMBRĂVENI – CV* (Pfizer) | 28 |
MEDIAȘ – SALA de SPORT „Octavian Șerban” (Pfizer) | 215 |
MEDIAȘ – ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr. 5 (CV*FIX SB C10) (Pfizer, Johnson & Johnson) | 86 |
ȘELIMBĂR – SHOPPING CITY (Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson) | 216 |
TĂLMACIU – ȘCOALA GENERALĂ Nr.2-SALA DE SPORT (Pfizer) | 85 |
MEDICI de FAMILIE (Johnson & Johnson, Pfizer) | 241 |
*CV = centru de vaccinare
Menționăm faptul că vaccinarea este gratuită, voluntară și necondiționată. Informații oficiale despre vaccinare se găsesc pe platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 – Rovaccinare: www.vaccinare-covid.gov.ro.