În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 74 444 de persoane (dintre care 73 599 adulți și 845 copii).
În ultimele 24 de ore au fost confirmate 171 persoane, dintre care 21 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 57 486 persoane, iar 1.822 persoane au decedat (0 decese raportat în intervalul de referință de 24h și 1 deces raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
De asemenea, în cadrul unităților sanitare de pe raza județului Sibiu la ora 08:00 erau spitalizate un număr de 120 de persoane, dintre care în ATI 14 persoane (12 adulți, 2 minori).
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției care își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu oferă în continuare sprijin cetățenilor prin răspunsul prompt și eficient la solicitările sosite și conform legii nr 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, are în monitorizare un număr de 389 de persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 495 persoane în izolare la domiciliu.
În ultimele 24 de ore s-au efectuat un număr de 665 teste dintre care 135 RT-PCR și 530 teste rapide.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse.
61 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 559 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 28 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 174 de mijloace de transport, din care 4 mijloace de transport în comun.
Sibiu, str. Vasile Cârlova, nr. 16-22
Tel. 0269-211212; Fax 0269/211928
e-mail: secretariat@isusibiu.ro
În urma controalelor efectuate, a fost aplicată 1 sancțiune contravențională în valoare de 2.500 de lei pentru nerespectarea măsurii privind portului măștii de protecție sanitară.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 7,14/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT Populație Cazuri Incidența
RACOVIŢA 2881 36 12,5
MUNICIPIUL SIBIU 169405 1916 11,31
MARPOD 1005 10 9,95
ŞELIMBĂR 16536 156 9,43
ORAŞ AVRIG 15479 132 8,53
ŞURA MARE 5202 44 8,46
ORAŞ CISNĂDIE 25861 181 7
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55753 343 6,15
ORAŞ AGNITA 11502 69 6
VALEA VIILOR 2220 13 5,86
ŞURA MICĂ 3679 21 5,71
APOLDU DE JOS 1264 7 5,54
CRISTIAN 4551 25 5,49
LOAMNEŞ 2820 15 5,32
ARPAŞU DE JOS 2830 15 5,3
TURNU ROŞU 2486 13 5,23
BOIŢA 1566 8 5,11
AŢEL 1681 8 4,76
PORUMBACU DE JOS 3252 15 4,61
MIHĂILENI 1111 5 4,5
ORAŞ COPŞA MICĂ 5867 26 4,43
CÂRŢIŞOARA 1417 6 4,23
ŞEICA MARE 4630 19 4,1
ORLAT 3310 13 3,93
BLĂJEL 2323 9 3,87
RÂU SADULUI 554 2 3,61
TILIŞCA 1412 5 3,54
ROŞIA 6286 22 3,5
ŞEICA MICĂ 1787 6 3,36
POPLACA 1800 6 3,33
DÂRLOS 3639 12 3,3
SADU 2729 9 3,3
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4295 14 3,26
BÂRGHIŞ 2236 7 3,13
VURPĂR 3014 9 2,99
MICĂSASA 2063 6 2,91
BRATEIU 4170 12 2,88
BAZNA 3991 11 2,76
ORAŞ SĂLIŞTE 6256 17 2,72
RĂŞINARI 5620 15 2,67
ORAŞ TĂLMACIU 8312 22 2,65
GURA RÂULUI 3813 10 2,62
CÂRŢA 1210 3 2,48
SLIMNIC 4089 10 2,45
TÂRNAVA 3372 8 2,37
AXENTE SEVER 4283 10 2,33
BIERTAN 3036 7 2,31
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4786 11 2,3
IACOBENI 3428 7 2,04
NOCRICH 3433 7 2,04
PĂUCA 1800 3 1,67
ALMA 1864 3 1,61
MOŞNA 3762 6 1,59
LUDOŞ 669 1 1,49
ORAŞ DUMBRĂVENI 8358 12 1,44
MERGHINDEAL 1636 2 1,22
BRĂDENI 1650 2 1,21
ALŢINA 1872 2 1,07
BRUIU 937 1 1,07
CHIRPĂR 1923 2 1,04
POIANA SIBIULUI 2337 2 0,86
HOGHILAG 2528 2 0,79
LASLEA 4318 2 0,46
JINA 3587 0 0
*Bărbat, 84 ani, deces la domiciliu, nevaccinat.