Vă informăm că la data de astăzi, 18 septembrie a.c. în județul Sibiu sunt active un număr de 336 de cazuri confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, distribuite conform tabelului de mai jos pe raza Unităților Administrativ Teritoriale ale județului Sibiu.
| MUNICIPIUL SIBIU | 195 |
| MUNICIPIUL MEDIAS | 11 |
| ORAS AGNITA | 6 |
| ORAS AVRIG | 14 |
| ORAS CISNADIE | 20 |
| ORAS COPSA MICA | 0 |
| ORAS DUMBRAVENI | 0 |
| ORAS MIERCUREA SIBIULUI | 1 |
| ORAS OCNA SIBIULUI | 2 |
| ORAS SALISTE | 2 |
| ORAS TALMACIU | 5 |
| ALMA | 2 |
| ALTINA | 1 |
| APOLDU DE JOS | 0 |
| ARPASU DE JOS | 4 |
| ATEL | 0 |
| AXENTE SEVER | 0 |
| BAZNA | 1 |
| BIERTAN | 0 |
| BIRGHIS | 0 |
| BLAJEL | 0 |
| BOITA | 0 |
| BRADENI | 0 |
| BRATEIU | 1 |
| BRUIU | 0 |
| CARTA | 1 |
| CARTISOARA | 2 |
| CHIRPAR | 1 |
| CRISTIAN | 0 |
| DARLOS | 0 |
| GURA RAULUI | 4 |
| HOGHILAG | 0 |
| IACOBENI | 0 |
| JINA | 2 |
| LASLEA | 0 |
| LOAMNES | 2 |
| LUDOS | 2 |
| MARPOD | 0 |
| MERGHINDEAL | 0 |
| MICASASA | 0 |
| MIHAILENI | 0 |
| MOSNA | 0 |
| NOCRICH | 0 |
| ORLAT | 0 |
| PAUCA | 1 |
| POIANA SIBIULUI | 0 |
| POPLACA | 4 |
| PORUMBACU DE JOS | 1 |
| RACOVITA | 0 |
| RASINARI | 2 |
| RAU SADULUI | 0 |
| ROSIA | 3 |
| SADU | 2 |
| SEICA MARE | 6 |
| SEICA MICA | 1 |
| SELIMBAR | 18 |
| SLIMNIC | 5 |
| SURA MARE | 5 |
| SURA MICA | 5 |
| TARNAVA | 0 |
| TILISCA | 2 |
| TURNU ROSU | 0 |
| VALEA VIILOR | 0 |
| VURPAR | 2 |
De asemenea, precizăm faptul că în județul Sibiu pe lângă cele 336 cazuri active, avem un număr de 13 persoane confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, care deși nu au domiciliu pe raza județului Sibiu, s-au infectat și sunt internate în județul nostru.




… [Trackback]
[…] Read More here on that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-evolutia-covid-19-la-nivelul-localitatilor-judetului/ […]
… [Trackback]
[…] There you will find 47671 more Information to that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-evolutia-covid-19-la-nivelul-localitatilor-judetului/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: evenimentsibiu.ro/sibiu-evolutia-covid-19-la-nivelul-localitatilor-judetului/ […]